Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 101-69 | 3.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-2 | 2.73 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-13 | 2.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.10 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 28 de Junio, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,521
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jones bateó sencillo al jardín derecho, D Sutton anotó, N Walker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | C McGehee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, N Walker y G Jones anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 2° | E Kratz bateó un jonrón al jardín central, T Wigginton anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | P Polanco falló por jugada de selección a tercera, S Victorino anotó, H Pence out en segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7.5 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9.5 | P2 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 11 | G3 |

