Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 101-69 | 3.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-2 | 2.73 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-13 | 2.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.10 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 28 de Junio, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,521
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jones bateó sencillo al jardín derecho, D Sutton anotó, N Walker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | C McGehee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, N Walker y G Jones anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 2° | E Kratz bateó un jonrón al jardín central, T Wigginton anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | P Polanco falló por jugada de selección a tercera, S Victorino anotó, H Pence out en segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 5.5 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

