Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 100-61 | 5.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | 3.77 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 28 de Julio, 2012
Arlington, Texas
Asistencia: 47,580
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Dunn anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | E Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín central, Jor Danks anotó, E Escobar out corriendo en tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | A Dunn bateó un jonrón al jardín central, K Youkilis anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | M Napoli bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
| 9° | M Napoli falló con rodado a segunda, D Murphy anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

