Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 104-58 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.72 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 2.29 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 10 de Agosto, 2012
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,362
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Lombardozzi anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Johnson bateó sencillo al jardín izquierdo, J Upton anotó, M Montero a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Lombardozzi anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | M Morse bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 7° | A LaRoche falló por jugada de selección a primera, B Harper out en segunda, S Lombardozzi a tercera, S Lombardozzi anotó por error del lanzador M Albers. | 5 | 1 | ||
| 9° | B Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Moore anotó, S Lombardozzi a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Lombardozzi anotó, R Zimmerman a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | J Werth bateó un doble al jardín izquierdo, R Zimmerman y A LaRoche anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |

