New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 89-63 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.02 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27-15 | 6.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.12 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 16 de Agosto, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,137
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | I Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Harvey bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Bay y K Shoppach anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | J Bay bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 6° | R Tejada bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Shoppach anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | M Baxter bateó sencillo al jardín derecho, R Tejada anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | J Bruce bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Phillips anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | I Davis bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Wright anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | J Turner llegó a salvo en primera por error del campocorto Z Cozart, I Davis anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 2 | ||
| 9° | M Cairo bateó sencillo al jardín central, J Bruce anotó, T Frazier a segunda. | 8 | 3 | ||
| 9° | Z Cozart bateó un doble al jardín izquierdo, T Frazier anotó, M Cairo a tercera. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

