Cleveland Indians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 98-59 | 5.59 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 3.49 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24-17 | 4.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 20 de Agosto, 2012
Seattle, Washington
Asistencia: 14,687
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Saunders bateó un jonrón al jardín central, D Ackley anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Kipnis bateó sencillo al jardín izquierdo, C Kotchman anotó, E Carrera a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | A Cabrera bateó sencillo al jardín central, E Carrera anotó, J Kipnis a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | E Thames bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 3 | ||
| 7° | M Saunders bateó un jonrón al jardín derecho, B Ryan anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |

