Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 107-67 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 2.37 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-7 | 2.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 4.15 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 24 de Agosto, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,096
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó, K Frandsen a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Rollins bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mayberry Jr. y L Nix anotó, J Rollins a segunda advancing on play. | 0 | 3 | ||
| 7° | T Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Suzuki anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, C Utley anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

