Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 94-58 | 4.41 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.67 |
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 1 de Septiembre, 2012
Kansas City, Missouri
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Morneau bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Willingham anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Morneau bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P Florimon anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | R Doumit bateó sencillo al jardín derecho, D Mastroianni anotó, J Willingham casado en tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | J Giavotella bateó sencillo al jardín izquierdo, M Moustakas anotó, B Pena a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

