Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 97-59 | 2.92 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32-21 | 2.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 2.75 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 15 de Septiembre, 2012
Miami, Florida
Asistencia: 27,502
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Stanton bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Ruggiano y J Reyes anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | C Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, G Stanton anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | W Valdez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Hanigan anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | S Rolen se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Bruce anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Reyes bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Ruggiano anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | C Lee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Reyes anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Votto anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

