Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 82-54 | 3.45 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3.13 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.95 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 19 de Septiembre, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 26,931
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | H Ramirez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Ellis y M Kemp anotó, A Gonzalez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Ethier bateó sencillo al jardín derecho, A Gonzalez anotó, H Ramirez a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | M Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, M Treanor anotó, S Victorino a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | S Victorino anotó, M Kemp a tercera, A Gonzalez a segunda por lanzamiento descontrolado de C Wang. | 5 | 0 | ||
| 4° | H Ramirez falló por jugada de selección a tercera, M Kemp anotó, A Gonzalez out en tercera. | 6 | 0 | ||
| 8° | M Morse bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
| 8° | S Lombardozzi bateó un jonrón al jardín derecho, I Desmond anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | B Harper se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, C Brown anotó, M DeRosa a segunda. | 6 | 4 | ||
| 8° | M Morse bateó sencillo al jardín derecho, M DeRosa y B Harper anotó, D Espinosa a tercera. | 6 | 6 | ||
| 9° | M Kemp bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

