Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 80-52 | 4.33 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 9.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.58 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 27 de Septiembre, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,506
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Barajas bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, G Jones anotó, T Snider a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Mercer se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, T Snider anotó, R Barajas a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | I Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Barajas bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 4° | S Hairston bateó sencillo al jardín derecho, D Murphy anotó, D Wright a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | D Murphy bateó sencillo al jardín central, A Torres anotó, R Tejada a segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | D Wright bateó un jonrón al jardín derecho, R Tejada y D Murphy anotó. | 3 | 6 | ||
| 9° | A Presley bateó un jonrón al jardín derecho, J Mercer anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

