Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 92-60 | 1.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 23-14 | 11.57 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | 27.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 6 de Abril, 2013
Atlanta, Georgia
Asistencia: 38,498
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Schierholtz bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó, A Soriano a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Upton bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | L Valbuena bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 5° | A Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho, S Castro anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | W Castillo bateó sencillo al jardín central, N Schierholtz anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | F Freeman bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Upton anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | R Pena bateó sencillo al jardín central, F Freeman y D Uggla anotó, G Laird a segunda. | 5 | 4 | ||
| 9° | B Upton bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 5 | ||
| 9° | J Upton bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4.5 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

