Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 87-48 | 7.31 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-12 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 18 de Abril, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 11,288
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | G Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Snider anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | R Martin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 3° | C Johnson bateó un jonrón al jardín central, J Upton anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 5° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 5° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Snider anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | E Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Simmons anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

