Detroit Tigers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 47-32 | 11.08 | |
| 5.2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 87-64 | 1.80 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-15 | 20.77 |
Información del partido
Angel Stadium
2:05 PM, 20 de Abril, 2013
Anaheim, California
Asistencia: 35,081
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó sencillo al jardín central, P Bourjos anotó, M Trout a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Trumbo bateó sencillo al jardín derecho, M Trout anotó, A Pujols a tercera, J Hamilton a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | H Kendrick bateó sencillo al jardín central, A Pujols y J Hamilton anotó, M Trumbo a segunda. | 0 | 4 | ||
| 1° | B Harris bateó sencillo al jardín izquierdo, M Trumbo anotó. | 0 | 5 | ||
| 1° | M Trout bateó un jonrón al jardín central, B Harris, L Jimenez y P Bourjos anotó. | 0 | 9 | ||
| 8° | P Bourjos bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Iannetta anotó. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6.5 | P2 |

