Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 101-59 | 2.79 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-14 | 5.79 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 22 de Abril, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,385
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Pettibone anotó, J Mayberry Jr. a segunda por lanzamiento descontrolado de A Burnett. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Rollins fue golpeado por el lanzamiento, M Young anotó, D Brown a tercera, B Revere a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | R Martin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Rollins bateó sencillo al jardín derecho, E Kratz anotó, E Carrera a tercera, J Rollins a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

