Miami Marlins en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 79-52 | 4.50 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41-27 | 2.84 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 23 de Abril, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,716
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | MIA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Morneau falló por jugada de selección al campocorto, B Dozier anotó, J Mauer out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Mahoney bateó sencillo al jardín derecho, G Dobbs y J Ruggiano anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | O Arcia bateó un jonrón al jardín derecho, C Parmelee y T Plouffe anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | G Dobbs falló con rodado al lanzador, J Pierre anotó, P Polanco a tercera, G Stanton a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

