Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 100-64 | 2.29 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28-19 | 3.60 |
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 28 de Abril, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 19,817
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rizzo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D DeJesus anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | G Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Coghlan anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | S Castro bateó un doble al jardín izquierdo, C Villanueva y D DeJesus anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | G Stanton bateó sencillo al jardín izquierdo, J Pierre anotó, G Stanton a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 6° | D Solano bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, G Stanton anotó, G Dobbs a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | N Green bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
| 8° | G Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
| 9° | D Navarro bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

