San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 100-64 | 5.08 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 5.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 1.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 4.09 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 2 de Mayo, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,865
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | S Hairston bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Castillo anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Y Alonso bateó sencillo al jardín derecho, J Guzman anotó, K Blanks a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | K Blanks anotó, Y Alonso a segunda on passed bola by W Castillo. | 2 | 2 | ||
| 8° | E Cabrera bateó sencillo al jardín central, Y Alonso anotó, C Denorfia a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | C Headley se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Denorfia anotó, E Cabrera a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

