Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 76-52 | 4.85 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-14 | 1.89 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39-26 | 3.32 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 7 de Mayo, 2013
San Diego, California
Asistencia: 16,263
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Y Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Cabrera anotó, C Headley puesto out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | W Venable bateó un jonrón al jardín derecho, J Gyorko anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | E Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, A Amarista anotó, E Cabrera a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 4 | ||
| 4° | M Ozuna bateó un doble al jardín derecho, M Diaz anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | W Venable falló por jugada de selección a segunda, Y Alonso anotó, J Gyorko out en segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

