Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 86-66 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 1.62 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-13 | 4.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 4.50 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 10 de Mayo, 2013
Los Ángeles, California
Asistencia: 41,721
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín central, C Crawford y N Punto anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | D Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho, P Polanco y M Ozuna anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | J Pierre bateó sencillo al jardín izquierdo, R Brantly anotó, C Coghlan a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | A Hechavarria falló con rodado para doble play, shortstop a primera, C Coghlan anotó, J Pierre out en segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | A Ellis bateó sencillo al jardín central, M Kemp anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

