Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 101-67 | 1.69 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 4.40 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 13 de Mayo, 2013
Los Ángeles, California
Asistencia: 32,337
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman falló con rodado a segunda, D Span anotó, B Harper a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Zimmermann y S Lombardozzi anotó, B Harper a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | A LaRoche falló con rodado a primera, B Harper anotó, R Zimmerman a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | R Zimmerman falló por jugada de selección al lanzador, S Lombardozzi anotó por error de tiro del lanzador J Guerra, B Harper llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador J Guerra. | 5 | 0 | ||
| 5° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, B Harper anotó, R Zimmerman a tercera. | 6 | 0 | ||
| 5° | S Schumaker falló con rodado a segunda, A Ellis anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | M Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, D Gordon anotó, A Gonzalez a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4.5 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6.5 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 9 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11 | P2 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 19.5 | G1 |

