Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 117-74 | 3.31 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 43-25 | 5.79 |
Información del partido
Angel Stadium
2:35 PM, 19 de Mayo, 2013
Anaheim, California
Asistencia: 38,190
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | E Aybar bateó un doble al jardín derecho, C Iannetta y J Shuck anotó, E Aybar out en tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | C Iannetta se embasó por base por bolas, M Trumbo anotó, H Kendrick a tercera, A Callaspo a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | E Aybar se embasó por base por bolas, H Kendrick anotó, A Callaspo a tercera, C Iannetta a segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | A Rios bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Ramirez anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | H Kendrick bateó un doble al jardín izquierdo, M Trumbo y J Hamilton anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | A De Aza bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Gillaspie anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

