Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 93-71 | 2.79 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 2.20 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 29 de Mayo, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,980
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | N Walker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Dirks bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Kelly anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho, A Dirks anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | P Alvarez bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Jones y R Martin anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | T Snider bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Alvarez anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | J Mercer se embasó con toque al lanzador, T Snider anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 12 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

