Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 112-69 | 5.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.66 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 2.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 31 de Mayo, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,420
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins y R Howard anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | J Lucroy bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Gomez anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | J Bianchi falló por jugada de selección al campocorto, J Lucroy anotó, Y Betancourt out en segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | A Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, N Aoki anotó, J Segura a tercera, R Braun a segunda. | 3 | 3 | ||
| 3° | C Gomez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Segura anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | J Lucroy bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Braun anotó, A Ramirez a tercera. | 5 | 3 | ||
| 3° | Y Betancourt se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, A Ramirez anotó, J Lucroy a segunda. | 6 | 3 | ||
| 3° | J Rollins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 4 | ||
| 5° | J Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 4 | ||
| 6° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 5 | ||
| 9° | J Lucroy bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

