Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 89-62 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.11 |
Información del partido
Wrigley Field
6:15 PM, 1 de Junio, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,465
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Toby Basner
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Parra bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Soriano bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D DeJesus anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | N Schierholtz bateó un doble al jardín derecho, S Castro anotó, A Rizzo a tercera. | 1 | 2 | ||
| 1° | W Castillo falló con rodado al campocorto, A Rizzo anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Kubel bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, D Gregorius, P Goldschmidt y M Prado anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 8° | P Goldschmidt bateó un jonrón al jardín central, W Bloomquist, G Parra y D Gregorius anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | C Pennington bateó un doble al jardín derecho, W Bloomquist anotó, C Pennington a tercera avanzando con el tiro. | 9 | 4 | ||
| 9° | G Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Pennington anotó. | 10 | 4 | ||
| 9° | M Prado bateó sencillo al jardín central, D Gregorius anotó, P Goldschmidt a tercera, M Montero a segunda. | 11 | 4 | ||
| 9° | J Kubel falló por jugada de selección a segunda, P Goldschmidt anotó, M Prado out en segunda, M Montero a tercera. | 12 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

