Chicago Cubs en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 104-63 | 5.75 | |
| 1.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30-20 | 7.04 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 6.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 1.65 |
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 30 de Junio, 2013
Seattle, Washington
Asistencia: 24,757
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CHC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Rizzo bateó un doble al jardín derecho, A Soriano anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | B Bogusevic bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Rizzo anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | D Barney bateó un doble al jardín izquierdo, B Bogusevic anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | N Franklin falló con rodado a segunda, H Blanco anotó, E Chavez a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | W Castillo llegó a salvo en segunda por error del tercera base K Seager, D Barney anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | S Castro bateó sencillo al jardín central, W Castillo anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | A Soriano bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, S Castro anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | A Rizzo bateó sencillo al jardín izquierdo, A Soriano anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | N Franklin bateó sencillo al jardín derecho, B Miller anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | J Bay bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
| 8° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 4 | ||
| 8° | K Seager bateó un jonrón al jardín derecho, K Morales anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |
| Houston | 11 | 20 | .355 | 6 | P2 |

