Detroit Tigers en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 101-61 | 5.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 6.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 9.00 |
Información del partido
Tropicana Field
12:40 PM, 30 de Junio, 2013
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 23,427
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | DET | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Lobaton bateó sencillo al jardín izquierdo, J Loney anotó, K Johnson a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Cabrera bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Lobaton bateó sencillo al jardín central, W Myers anotó, L Scott a tercera, K Johnson a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Y Escobar se embasó por base por bolas, L Scott anotó, K Johnson a tercera, J Lobaton a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

