St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 111-71 | 2.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.18 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 37-24 | 2.20 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-15 | 2.20 |
Información del partido
Wrigley Field
7:00 PM, 14 de Julio, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,178
Duración:3:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, C Beltran anotó, A Craig a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Barney bateó sencillo al jardín central, D Sappelt anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | P Kozma se embasó con toque a tercera, Y Molina anotó, M Adams a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | D Freese se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Craig anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | D Barney bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, D Navarro y B Bogusevic anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | P Kozma se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Y Molina anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | M Carpenter bateó sencillo al jardín central, P Kozma anotó, D Descalso a tercera. | 5 | 4 | ||
| 8° | M Adams bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Freese anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | C Ransom bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, C Gillespie y D Barney anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | A Craig bateó sencillo al jardín izquierdo, C Beltran anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | Y Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Craig y D Freese anotó. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

