Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 92-54 | 3.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 0.95 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 23 de Julio, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,976
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Walker falló por jugada de selección a segunda, P Alvarez anotó, G Jones out en segunda, R Martin a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Mercer falló por jugada de selección a tercera, R Martin anotó, N Walker llegó a salvo en segunda por error del segunda base A Rendon. | 2 | 0 | ||
| 2° | G Cole bateó sencillo al jardín izquierdo, N Walker anotó, J Mercer a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | W Ramos bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 8° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 8° | G Sanchez bateó un doble entre el jardín derecho y central, R Martin anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

