Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 112-75 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.66 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 6 de Agosto, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,676
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Raburn falló con rodado a segunda, M Brantley anotó, C Santana a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | T Hunter falló por jugada de selección al campocorto, R Santiago anotó, A Jackson out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Hunter anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | D Kelly bateó un jonrón al jardín derecho, M Cabrera y V Martinez anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

