Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 96-67 | 3.04 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19-9 | 4.01 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.91 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 7 de Agosto, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,171
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Tim McClelland
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Brown bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Lake bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Ransom anotó, T Wood a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | C Utley bateó sencillo al jardín central, J Mayberry Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | D Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Castillo y C Gillespie anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

