Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 103-71 | 4.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 5.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 2.11 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-11 | 3.78 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 20 de Agosto, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,975
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, I Desmond anotó, R Zimmerman a tercera por error del receptor W Castillo. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Bogusevic bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 6° | T Moore se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Zimmerman anotó, J Werth out en tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | I Desmond bateó sencillo al jardín derecho, B Harper anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | D Span bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó, J Werth a tercera, D Span a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 1 | ||
| 9° | D Murphy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

