Toronto Blue Jays en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 49-31 | 7.67 | |
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 47-33 | 3.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.73 |
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 24 de Agosto, 2013
Houston, Texas
Asistencia: 26,312
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | TOR | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Barnes bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Castro y B Wallace anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Villar llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto J Reyes, B Barnes anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Castro bateó un jonrón al jardín derecho, L Hoes anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | R Grossman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Barnes anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | L Hoes bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Grossman anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | K Pillar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Gose y R Goins anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | E Encarnacion bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 7 | ||
| 7° | J Castro bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 8 | ||
| 8° | J Arencibia bateó un doble al jardín izquierdo, E Encarnacion anotó, B Lawrie a tercera. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

