San Diego Padres en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 98-64 | 5.97 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31-23 | 3.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 2.82 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 28 de Agosto, 2013
Phoenix, Arizona
Asistencia: 20,578
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | SD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W Venable bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Denorfia anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Guzman bateó sencillo al jardín derecho, W Venable anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín derecho, E Chavez anotó, A Hill a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | W Venable bateó un jonrón al jardín derecho, C Denorfia anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | J Guzman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

