Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 79-54 | 4.44 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-3 | 2.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.48 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-6 | 1.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 1.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.29 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 20 de Septiembre, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,539
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Johnson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | F Freeman bateó un jonrón al jardín central, J Heyward y J Upton anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | A Rizzo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Castro anotó, D Barney a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | P Maholm bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Johnson anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | S Castro bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 2 | ||
| 6° | D Murphy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 3 | ||
| 6° | L Valbuena bateó sencillo al jardín izquierdo, J Lake anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | D Navarro bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 5 | ||
| 9° | B McCann bateó sencillo al jardín derecho, J Schafer anotó, F Freeman a segunda. | 6 | 5 | ||
| 9° | C Johnson bateó sencillo al jardín derecho, F Freeman anotó, B McCann a segunda. | 7 | 5 | ||
| 9° | A Simmons bateó un doble a lo profundo del jardín central, B McCann y P Janish anotó, D Uggla a tercera. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7 | G1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10 | P1 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 4 | G1 |

