Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 100-65 | 4.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.70 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 27 de Septiembre, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,276
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Aoki bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | K Davis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S Gennett anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | J Lagares bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Turner anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Turner se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, L Duda anotó, D Murphy a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | M Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

