Philadelphia Phillies en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 100-65 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 6.75 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21-12 | 20.25 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:00 PM, 2 de Abril, 2014
Arlington, Texas
Asistencia: 28,218
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó sencillo al jardín central, C Ruiz anotó por error del jardinero central L Martin. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, C Ruiz anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | L Martin bateó sencillo al jardín derecho, M Moreland anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | J Adduci se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, A Beltre anotó, M Moreland a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | L Martin bateó sencillo al jardín central, M Moreland anotó, J Adduci a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | S Choo se embasó por base por bolas, J Adduci anotó, L Martin a tercera, D Murphy a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

