Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 82-53 | 7.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36-24 | 9.00 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 2 de Abril, 2014
Miami, Florida
Asistencia: 15,866
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gonzalez bateó un doble al jardín central, M Cuddyer anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Morneau bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gonzalez anotó, T Tulowitzki a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Pacheco bateó sencillo al jardín central, T Tulowitzki anotó, J Morneau a tercera, N Arenado a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | G Jones bateó sencillo al jardín central, D Dietrich anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | N Arenado anotó, J Pacheco a tercera, D LeMahieu a segunda por lanzamiento descontrolado de H Alvarez. | 4 | 1 | ||
| 4° | C Blackmon se embasó por base por bolas, J Pacheco anotó, D LeMahieu a tercera, J Lyles a segunda. | 5 | 1 | ||
| 4° | M Cuddyer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D LeMahieu anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | G Stanton bateó un jonrón al jardín derecho, D Dietrich anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | G Jones anotó, C McGehee a tercera por lanzamiento descontrolado de A Ottavino. | 6 | 4 | ||
| 9° | G Stanton bateó sencillo al jardín izquierdo, A Hechavarria anotó, D Dietrich a segunda. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

