Chicago White Sox en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
1:20 PM, 5 de Abril, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,463
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Butler bateó sencillo al jardín izquierdo, O Infante anotó, E Hosmer a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Moustakas se embasó por base por bolas, B Butler anotó, A Gordon a tercera, S Perez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | A Eaton falló con rodado a segunda, A Ramirez anotó, A Nieto a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Butler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Aoki anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | C Gillaspie bateó sencillo al jardín central, M Semien anotó, J Abreu a tercera, D Viciedo a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | P Konerko bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Abreu anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | S Perez bateó un doble al jardín izquierdo, A Gordon anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

