Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 6 de Abril, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 29,779
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | P Goldschmidt llegó a salvo en segunda por error del tercera base N Arenado, A Pollock y A Hill anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | W Miley bateó sencillo al jardín derecho, C Owings anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Trumbo bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Prado anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | D Stubbs bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, W Rosario anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | N Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Tulowitzki anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | W Rosario falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, C Gonzalez anotó, T Tulowitzki out en segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

