Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 11 de Abril, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 33,349
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, H Ramirez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Y Puig y H Ramirez anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | H Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Y Puig anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, H Ramirez anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

