Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 101-66 | 0.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-10 | 3.60 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 15 de Abril, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 29,778
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Hal Gibson III
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O Infante bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Fowler anotó, J Castro llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Y Ventura. | 1 | 1 | ||
| 3° | O Infante falló por jugada de selección al campocorto, L Cain anotó, N Aoki out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | E Hosmer bateó un doble al jardín izquierdo, O Infante anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | B Butler bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N Aoki anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | C Corporan bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

