Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 100-67 | 3.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 5.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24-14 | 7.11 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 18 de Abril, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,335
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hal Gibson III
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Lawrie se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, C Rasmus anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | C Santana bateó un jonrón al jardín derecho, J Kipnis anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | M Kawasaki bateó sencillo al jardín central, R Goins anotó, M Cabrera a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | E Encarnacion bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, M Kawasaki a tercera, J Bautista a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

