Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 75-52 | 5.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.16 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21-12 | 7.11 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21-16 | 8.38 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21-11 | 4.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 3.68 |
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 20 de Abril, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 33,563
Duración:4:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Morneau bateó sencillo al jardín central, B Barnes anotó, T Tulowitzki a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | T Tulowitzki bateó un doble al jardín izquierdo, C Blackmon anotó, C Gonzalez a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | J Morneau falló con rodado a primera, C Gonzalez anotó, T Tulowitzki a tercera. | 3 | 3 | ||
| 3° | N Arenado bateó sencillo al jardín central, T Tulowitzki anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | C Gonzalez bateó un doble al jardín central, B Barnes anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | J Morneau bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Gonzalez anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | M Byrd bateó sencillo al jardín central, R Howard anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | F Galvis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Byrd anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Revere anotó, J Rollins a tercera. | 6 | 6 | ||
| 7° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó, R Howard a segunda por error del jardinero derecho B Barnes. | 7 | 6 | ||
| 7° | D Brown bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Howard anotó. | 8 | 6 | ||
| 7° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho, T Tulowitzki anotó. | 8 | 8 | ||
| 8° | J Rollins bateó sencillo al jardín derecho, F Galvis anotó, B Revere a tercera. | 9 | 8 | ||
| 8° | C Utley falló por jugada de selección al campocorto, B Revere anotó, J Rollins out en segunda. | 10 | 8 | ||
| 8° | C Blackmon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 10 | 9 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 5.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

