Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 107-65 | 2.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31-20 | 4.91 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 4 de Mayo, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 22,504
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Castellanos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | T Hunter bateó sencillo al jardín central, R Davis anotó, M Cabrera a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | I Kinsler se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Romine anotó, R Davis a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Davis y I Kinsler anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | A Avila bateó un jonrón al jardín central, A Jackson anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | J Dyson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B Hayes y A Escobar anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | N Aoki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Dyson anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | T Hunter bateó sencillo al jardín derecho, A Romine y R Davis anotó, V Martinez a segunda. | 9 | 3 | ||
| 9° | N Aoki bateó sencillo al jardín central, M Moustakas anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

