Kansas City Royals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 101-72 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28-16 | 7.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 13.50 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 5 de Mayo, 2014
San Diego, California
Asistencia: 14,089
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | KC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Valencia bateó sencillo al jardín izquierdo, S Perez anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | E Hosmer bateó sencillo al jardín central, Y Ventura y N Aoki anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Y Grandal bateó un jonrón al jardín derecho, E Cabrera y S Smith anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | E Hosmer bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 9° | J Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 12th | M Moustakas bateó sencillo al jardín derecho, S Perez anotó, M Moustakas a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 4 | ||
| 12th | W Venable bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, C Denorfia y Y Alonso anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

