Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 103-57 | 2.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.69 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 34-15 | 10.80 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-18 | 6.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.70 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 12 de Mayo, 2014
Los Ángeles, California
Asistencia: 37,187
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Stanton falló con rodado a primera, C Yelich anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Haren bateó sencillo al jardín izquierdo, M Kemp anotó, J Turner a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Yelich bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 3° | G Stanton bateó sencillo al jardín central, D Dietrich anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Y Puig bateó un jonrón al jardín central, D Butera y D Gordon anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | A Ethier bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Kemp anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Y Puig se embasó por base por bolas, D Butera anotó, D Haren a tercera, D Gordon a segunda. | 3 | 6 | ||
| 8° | R Johnson bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Yelich anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |

