Texas Rangers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 106-65 | 2.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 3.33 |
Información del partido
Comerica Park
12:08 PM, 22 de Mayo, 2014
Detroit, Michigan
Asistencia: 40,768
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Jeff Gosney
Anotaciones
Entrada | TEX | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Rios bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Beltre anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Gimenez bateó sencillo al jardín derecho, A Rios anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Beltre bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Andrus y S Choo anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | M Moreland llegó a salvo en primera por error del primera base M Cabrera, A Beltre anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | S Choo bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Andrus anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | M Choice bateó sencillo al jardín central, A Rios y M Moreland anotó, C Gimenez a tercera. | 9 | 0 | ||
| 6° | M Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, T Hunter anotó. | 9 | 1 | ||
| 6° | D Kelly bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

