Baltimore Orioles en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 28 de Mayo, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,280
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | BAL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gomez bateó sencillo al jardín derecho, R Braun anotó, J Lucroy a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | N Cruz bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | R Braun bateó un doble al jardín derecho, K Davis y L Overbay anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | S Gennett bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Gomez anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | N Cruz bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 7° | M Machado bateó sencillo al jardín central, N Markakis anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | R Weeks bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gomez anotó, M Reynolds a segunda. | 3 | 5 | ||
| 8° | K Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Reynolds y R Weeks anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

