St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 95-66 | 2.61 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 4.41 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 5 de Junio, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 24,438
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Hal Gibson III
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Bourjos bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Jay anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, J Jay anotó, P Bourjos a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | N Aoki bateó un doble al jardín izquierdo, A Escobar anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | E Hosmer bateó sencillo al jardín derecho, N Aoki anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | S Perez bateó sencillo al jardín central, E Hosmer anotó, A Gordon a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

