Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 101-62 | 3.03 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 3.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.54 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22-11 | 0.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.17 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 5 de Junio, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 35,110
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | O Arcia bateó un jonrón al jardín derecho, B Dozier, J Mauer y J Willingham anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | C Gomez bateó un jonrón al jardín central, R Braun y J Lucroy anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | K Davis bateó un jonrón al jardín derecho, A Ramirez anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | J Segura bateó sencillo al jardín izquierdo, M Reynolds anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | J Pinto bateó un doble al jardín izquierdo, J Willingham anotó, T Plouffe a tercera. | 6 | 5 | ||
| 9° | J Lucroy bateó un jonrón al jardín derecho, R Braun anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

